The scaling plan for Live accounts controls how much of your max size is available to trade based on the profits in your account. As your profits increase and decrease, your max tradable contract size moves up and down in direct correlation at the end of each trading day.
The contract limits also depend on the account size, and product traded - Certain extremely volatile contracts have adjusted position sizing to ensure traders do not exceed the live drawdown.
See the tables below for details.
Profit Range | CME | CBOT | NYMEX | COMEX |
$0 - $1,999.99 | 1 Mini or 10 Micros | 1 Mini or 10 Micros | 1 Mini or 10 Micros | 0 Minis or 5 Micros |
$2,000+ | 2 Minis or 20 Micros | 2 Minis or 20 Micros | 2 Minis or 20 Micros | 1 Mini or 10 Micros |
Profit Range | CME | CBOT | NYMEX | COMEX |
$0 - $1,999.99 | 2 Minis or 20 Micros | 2 Minis or 20 Micros | 2 Minis or 20 Micros | 1 Mini or 10 Micros |
$2,000 - $3,999 | 3 Minis or 30 Micros | 3 Minis or 30 Micros | 3 Minis or 30 Micros | 1 Mini or 15 Micros |
$4,000+ | 4 Minis or 40 Micros | 4 Minis or 40 Micros | 4 Minis or 40 Micros | 2 Minis or 20 Micros |
Profit Range | CME | CBOT | NYMEX | COMEX |
$0 - $1,999.99 | 3 Minis or 30 Micros | 3 Minis or 30 Micros | 3 Minis or 30 Micros | 1 Mini or 15 Micros |
$2,000 - $3,999 | 4 Minis or 40 Micros | 4 Minis or 40 Micros | 4 Minis or 40 Micros | 2 Minis or 20 Micros |
$4,000 - $5,999 | 5 Minis or 50 Micros | 5 Minis or 50 Micros | 5 Minis or 50 Micros | 2 Minis or 25 Micros |
$6,000+ | 6 Minis or 60 Micros | 6 Minis or 60 Micros | 6 Minis or 60 Micros | 3 Minis or 30 Micros |
Profit Range | CME | CBOT | NYMEX | COMEX |
$0 - $1,999.99 | 4 Minis or 40 Micros | 4 Minis or 40 Micros | 4 Minis or 40 Micros | 2 Minis or 20 Micros |
$2,000 - $3,999 | 5 Minis or 50 Micros | 5 Minis or 50 Micros | 5 Minis or 50 Micros | 2 Minis or 25 Micros |
$4,000 - $5,999 | 6 Minis or 60 Micros | 6 Minis or 60 Micros | 6 Minis or 60 Micros | 3 Minis or 30 Micros |
$6,000 - $8,999 | 8 Minis or 80 Micros | 8 Minis or 80 Micros | 6 Minis or 60 Micros | 4 Minis or 40 Micros |
$9,000+ | 10 Minis or 100 Micros | 8 Minis or 80 Micros | 6 Minis or 60 Micros | 5 Minis or 50 Micros |
The scaling plan is there to keep your position size in line with your live drawdown, so please do not try to work around it. Our back-end systems monitor for this. If we detect repeated attempts to trade beyond your allowed size, your account may be reviewed and further action may be taken.